Time Hotel Rugendas
Tipo del Espacio | Superficie total (m2) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón | 78m2 | 24 | 42 | 50 | 65 | 35 | -- | 75 | 35 | -- |
Salón | 53m2 | 18 | 25 | 20 | 25 | 20 | -- | 45 | 15 | -- |
Salón | 45m2 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | -- | 40 | 10 | -- |
Salón | 85m2 | 40 | 60 | 70 | 80 | 40 | -- | 80 | 50 | -- |
Salón | 37.4m2 | 20 | 15 | -- | 25 | 20 | -- | 25 | -- | -- |
Salón | 26.4m2 | 18 | 10 | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 37.5m2 | 15 | 20 | 20 | 30 | 15 | -- | 40 | 15 | -- |
Salón | 80m2 | 30 | 45 | 50 | 75 | 30 | -- | 75 | 35 | -- |
Información adicional
capacidad personas | |
---|---|
Diseño del lugar | Montaje Auditorio, Montaje Banquete, Montaje Banquete Media luna, Montaje Cocktel, Montaje Directorio/Imperial, Montaje en "U", Montaje Escuela |
Instalaciones | Cabinas de traducción simultanea, Centro de negocios, Climatización, Gastronomia, Gimnasio, Piscina, Servicios audiovisuales, WIFI Gratuito |