Santiago Bussines & Conference Center
TIPO: Centro de Conferencia
SITIO WEB: www.santiagobcc.cl ir al sitio
DIRECCION: AV. Costanera Sur 2710 Local 100
COMUNA: Las Condes
INSTALACIONES:
Tipo del Espacio | Superficie total (m2) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón | 915m2 | -- | 600 | 780 | 1100 | -- | -- | 970 | 420 | 68 |
Foyer | 284.1m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 470 | -- | 8 |
Foyer | 194.2m2 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
Salón | 222.9m2 | 30 | 80 | 140 | 190 | 36 | 36 | 180 | 84 | 10 |
Salón | 202.8m2 | 30 | 80 | 140 | 190 | 36 | 36 | 180 | 84 | 10 |
Salón | 104m2 | 23 | 56 | 70 | 92 | 24 | 24 | 90 | 42 | 5 |
Salón | 104.3m2 | 23 | 56 | 70 | 100 | 24 | 24 | 90 | 42 | 5 |
Salón | 81.3m2 | 10 | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 70 | 30 | 3 |
Hall | 453.6m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280 | 168 | 14 |
Hall | 408m2 | -- | -- | 320 | -- | -- | -- | 320 | 190 | 12 |
Sala/Sala de Reuniones | 26.4m2 | -- | -- | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 12m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Información adicional
capacidad personas | 1 a 100, 1001 a 1100, 101 a 200, 201 a 300, 301 a 400, 401 a 500, 501 a 600, 601 a 700, 701 a 800, 801 a 900, 901 a 1000 |
---|---|
Diseño del lugar | Montaje Auditorio, Montaje Banquete, Montaje Banquete Media luna, Montaje Cocktel, Montaje Directorio/Imperial, Montaje en "U", Montaje Escuela, Montaje mesa Rusa/cuadrada, Montaje Stand 3×3 |
Instalaciones | Cabinas de traducción simultanea, Climatización, Gastronomia, Servicios audiovisuales |