Radisson Ciudad Empresarial
TIPO: Hotel
SITIO WEB: www.radisson.com ir al sitio
DIRECCION: AV. Santa Clara 354 Ciudad Empresarial
COMUNA: Santiago
INSTALACIONES:
Tipo del Espacio | Superficie total (m2) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón | 95m2 | 30 | 60 | 50 | 100 | 30 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 69m2 | 25 | 40 | 40 | 60 | 20 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 65m2 | 25 | 50 | 40 | 60 | 25 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 39m2 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 10m2 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
Foyer | 100m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
Foyer | 81m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
Foyer | 39m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- |
-- | 510m2 | 50 | 200 | 250 | 500 | -- | -- | 350 | -- | -- |
Información adicional
capacidad personas | |
---|---|
Diseño del lugar | Montaje Auditorio, Montaje Banquete, Montaje Cocktel, Montaje Directorio/Imperial, Montaje en "U", Montaje Escuela |
Instalaciones |