Los Almendros
TIPO: Centro de Eventos
SITIO WEB: www.losalmendros.cl ir al sitio
DIRECCION: AV. El Salto 5625
COMUNA: Huechuraba
INSTALACIONES:
Tipo del Espacio | Superficie total (m2) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón | 329m2 | 60 | 200 | 240 | 400 | 60 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 300m2 | 50 | 120 | 200 | 300 | 50 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 204m2 | 50 | -- | 160 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- |
Salón | 40m2 | 20 | 20 | -- | 30 | 16 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 70m2 | 20 | 25 | -- | 40 | 16 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 66m2 | 30 | 40 | -- | 60 | 25 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 40m2 | 20 | 25 | -- | 35 | 16 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 114m2 | 50 | 80 | 90 | 120 | 35 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 182m2 | 55 | 100 | -- | 180 | 55 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 48m2 | 20 | 25 | -- | 45 | 20 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 46m2 | 20 | 20 | -- | 40 | 14 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 92m2 | 40 | 70 | -- | 100 | 30 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 63m2 | 25 | 30 | -- | 50 | 25 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 357m2 | 70 | 220 | 300 | 450 | 70 | -- | -- | -- | -- |
Información adicional
capacidad personas | |
---|---|
Diseño del lugar | Montaje Auditorio, Montaje Banquete, Montaje Directorio/Imperial, Montaje en "U", Montaje Escuela |
Instalaciones |