Icon Hotel
TIPO: Hotel
SITIO WEB: iconchile.com ir al sitio
DIRECCION: Alonso de Córdova 6050
COMUNA: Las Condes
INSTALACIONES:
Tipo del Espacio | Superficie total (m2) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón | 185m2 | 54 | 90 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- |
Salón | 37m2 | 45 | 80 | -- | 150 | -- | -- | -- | -- | -- |
Salón | 400m2 | -- | 220 | 350 | 450 | -- | -- | 450 | -- | -- |
Salón | 227m2 | 65 | 110 | 170 | 220 | -- | -- | 250 | -- | -- |
Salón | 25m2 | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 55m2 | 18 | 24 | 50 | 48 | 24 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 55m2 | 18 | 24 | 50 | 48 | 24 | -- | -- | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 50m2 | 30 | 42 | 60 | 80 | 30 | -- | 70 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 20m2 | 9 | -- | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 20m2 | 9 | -- | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
Salón | 56m2 | 24 | 27 | 50 | 50 | 24 | -- | 45 | -- | -- |
Salón | 37m2 | 21 | 18 | 30 | 32 | 22 | -- | 35 | -- | -- |
Salón | 150m2 | 30 | 42 | 60 | 70 | 30 | -- | 70 | -- | -- |
Información adicional
capacidad personas | |
---|---|
Diseño del lugar | Montaje Auditorio, Montaje Banquete, Montaje Cocktel, Montaje Directorio/Imperial, Montaje en "U", Montaje Escuela |
Instalaciones | Cabinas de traducción simultanea, Climatización, Gastronomia, Piscina, Servicios audiovisuales, SPA |