Hotel Plaza San Francisco
TIPO: Hotel
SITIO WEB: www.plazasanfrancisco.cl ir al sitio
DIRECCION: Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 816
COMUNA: Santiago
INSTALACIONES:
Tipo del Espacio | Superficie total (m2) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón | 62m2 | 35 | 40 | -- | 60 | 35 | -- | 30 | -- | -- |
Salón | 47m2 | 25 | 30 | -- | 30 | 25 | -- | 25 | -- | -- |
Salón | 62m2 | 30 | 40 | -- | 60 | 30 | -- | 60 | -- | -- |
Salón | 50m2 | 30 | 30 | -- | 40 | 30 | -- | 40 | -- | -- |
Salón | 41m2 | 25 | 30 | -- | 30 | 25 | -- | 25 | -- | -- |
Salón | 41m2 | 25 | 30 | -- | 25 | 25 | -- | 25 | -- | -- |
Salón | 105m2 | 50 | 80 | -- | 120 | 50 | -- | 60 | -- | -- |
Salón | 208m2 | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | 160 | -- | -- |
Salón | 58m2 | 30 | 40 | -- | 60 | 30 | -- | 30 | -- | -- |
Salón | 48m2 | 25 | 30 | -- | 60 | 30 | -- | 30 | -- | -- |
Salón | 46m2 | 20 | 30 | -- | 30 | 20 | -- | 15 | -- | -- |
Salón | 49m2 | 25 | 30 | -- | 40 | 25 | -- | 30 | -- | -- |
Salón | 65m2 | 35 | 40 | -- | 60 | 35 | -- | 40 | -- | -- |
Salón | 108m2 | 40 | 80 | -- | 100 | 40 | -- | 80 | -- | -- |
Salón | 84m2 | 25 | 60 | -- | 70 | 25 | -- | 60 | -- | -- |
Salón | 50m2 | 15 | 20 | -- | 25 | 20 | -- | 30 | -- | -- |
Salón | 365m2 | 60 | 200 | -- | 350 | 60 | -- | 300 | -- | -- |
Información adicional
capacidad personas | |
---|---|
Diseño del lugar | Montaje Auditorio, Montaje Banquete, Montaje Banquete Media luna, Montaje Cocktel, Montaje Directorio/Imperial, Montaje en "U", Montaje Escuela |
Instalaciones | Cabinas de traducción simultanea, Climatización, Gastronomia, Gimnasio, Piscina, Servicios audiovisuales, SPA, WIFI Gratuito |