Centro Cultural Estación Mapocho
TIPO: Centro de Convenciones y Recinto Ferial
SITIO WEB: www.estacionmapocho.cl ir al sitio
DIRECCION: Pdte Balmaceda 1215
COMUNA: Santiago
INSTALACIONES:
Tipo del Espacio | Superficie total (m2) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Patio/Parque/Plaza | 1368m2 | -- | -- | 1500 | -- | -- | -- | 2500 | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall | 666.4m2 | -- | -- | 800 | -- | -- | -- | 1250 | -- | -- |
Salón | 1280m2 | -- | -- | 1000 | -- | -- | -- | 1500 | -- | -- |
Salón | 3312m2 | -- | -- | 5000 | -- | -- | -- | 9000 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 153m2 | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 190 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 146m2 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | 150 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 71m2 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 85m2 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 138m2 | -- | -- | 150 | -- | -- | -- | 190 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 71m2 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 180 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 153m2 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 146m2 | -- | -- | 150 | -- | -- | -- | 190 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 138m2 | -- | -- | 150 | -- | -- | -- | 190 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 71m2 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 128m2 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 24.378m2 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 106.8m2 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
Sala/Sala de Reuniones | 131.9m2 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
Información adicional
Diseño del lugar | |
---|---|
Instalaciones | |
capacidad personas | 1 a 100, 1001 a 1100, 101 a 200, 1101 a 1200, 1201 a 1300, 1301 a 1400, 1401 a 1500, 1501 a 1600, 1601 a 1700, 1701 a 1800, 1801 a 1900, 1901 a 2000, 2001 o más, 201 a 300, 301 a 400, 401 a 500, 501 a 600, 601 a 700, 701 a 800, 801 a 900, 901 a 1000 |